NIKON MA100N
- Popis
Popis
Mikroskop NIKON MA100N veľmi dobre poslúži pre naprostú väčšinu metalografických vyhodnocovaní. Vďaka veľmi kvalitnej optike od firmy NIKON predstavuje v kategórii základných – cenovo prijateľných mikroskopov tú najlepšiu voľbu.
Osvetlenie
Bolo použité vysoko intenzívneho LED osvetlenia (Eco-illumination). V porovnaní s konvenčným halogénovým osvetlením potrebujú tieto zdroje s vysokou intenzitou LED iba asi jednu tretinu spotreby elektriny a majú približne 30-krát dlhšiu životnosť. Osvetľovač u MA100N zaisťuje stabilné pozorovanie vzorky s rovnomernou teplotou farieb aj pri rôznej intenzite svetla.
Telo
Mikroskop MA100N je model primárne skonštruovaný na použitie osvetlenia LED, čo umožňuje užívateľom ušetriť približne 11% pôdorysu a mať viac možností na inštaláciu.

Stolík
Novo vyvinutý stolík zaisťuje stabilné ovládanie aj pre ťažké vzorky (ako kompletne osadený držiak z brúsok / leštičiek) a má vynikajúcu odolnosť. Spoločnosť Nikon vyvinula nový obdĺžnikový stolík MA-SR-N špeciálne pre model MA100N. Trojvrstvová štruktúra dáva mikroskopu vynikajúcu kontrolu a trvanlivosť na pozorovanie ťažkých vzoriek, ako sú napr. zapuzdrené vzorky v kompletne zaplnenej hlave na brúsenie/leštenie bez nutnosti ich vybratia.
Clona
Epi iluminátor je štandardne vybavený variabilnou clonou na kontrolu kontrastu a hĺbky obrazu.
Technická špecifikácia
| Označení | Popis |
| Optika | CFI60/CFI60-2 systém |
| Pozorovaný obraz | Obrácený obraz |
| Metody pozorování | Světlé pole a polarizace (s jednoduchou sadou MA P/A polarizátor / analyzátor |
| Ostření | Volitelný mechanický stolek 112 mm(X) x 71 mm(Y) s koaxiálním ovladačem na pravé straně ergonomicky spuštěným dolů |
| MA876 | Zaostřovatelný nosič objektivů (pevný stolek), koaxiální ovladač hrubého / jemného nastavení se zdvihem 8,5 mm (Hrubé nastavení 37,7 mm na otáčku, jemné nastavení 0,2 mm na otáčku) |
| Revolverový měnič objektivů | Nosič 5ti objektivů pro světlé pole |
| Stolky | MA-SR-N obdélníkový 3vrstvý stolek: 50 × 50 mm – oobsahuje dvě vložky pod vzorky (s otvorem o průměru 20 mm a 40 mm) a koaxiální ovládací páku na pravé straně. Konstrukce se 3 vrstvami umožňuje pohyb celého horního povrchu. Volitelně vložky pro MA-SR-N: MA-SRSH1 držák vzorků s otvorem ø15 mm nebo držák vzorku MA-SH3 3 s nastavitelným otvorem od 2 mm až do 32 mm.MA-SP-N rovinný stolek: 188 × 310mm – obsahuje dvoustupňové vložky (1) čirou akrylovou vložku s otvorem ø30mm, (2) čirou akrylátovou vložku s půlměsícovým otvorem (šířka 30mm) umožňující volnost pro otáčení při použití vysoce zvětšujících objektivů. Volitelné vložky pro MA-SP-N: MA-SRSH1 držák vzorků s otvorem ø 15 mm nebo držák vzorků MA-SH3 3 s nastavitelným otvorem 2 mm až 32 mm.Akceptuje připojitelný mechanický stupeň TI-SM.TS2-S-SM mechanický stolek: 126 mm × 78 mm ovladač posuvu může být připevněna na pravou nebo levou stranu. Volitelné vložky pro TS2-S-SM: držák vzorků MA-SH1-N 1N ø15mm nebo držák vzorků MA-SH2-N 2N (otvor o průměru 30 mm) nebo univerzální držák C-S-HU (nastavitelný otvor od 30 mm do 65 mm). |
| Osvětlovač | Vnitřní zdroj napájení pro bílý LED světelný zdroj, vestavěný kondenzor (ovládaný páčkou), může být vložen filtr o ø25 mm |
| Energetická náročnost (max.) | 15W |
| Rozměry | 229×551×404 mm (W×D×H) |
| Hmotnost | Cca. 10kg |
